2015
Hlasovanie z 6. zasadnutia MsZ,
konaného dňa 16. 12. 2015
(dokument PDF, veľkosť 127 kB)
Hlasovanie z 5. zasadnutia MsZ,
konaného dňa 30. 9. 2015
(dokument PDF, veľkosť 138 kB)
Hlasovanie z 4. zasadnutia MsZ,
konaného dňa 15. 6. 2015
(dokument PDF, veľkosť 113 kB)
Hlasovanie z 3. zasadnutia MsZ,
konaného dňa 15. 4. 2015
(dokument PDF, veľkosť 104 kB)
Hlasovanie z 2. zasadnutia MsZ,
konaného dňa 19. 2. 2015
(dokument PDF, veľkosť 134 kB)
6. zasadnutie MsZ, 16.12.2015
- 1. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
- 2. Návrh na schválenie programu rokovania
- 3. Plnenie uznesení MsZ
- 4. Návrh na 5. zmenu rozpočtu mesta v roku 2015
- 5. VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta SNV
- 6. Dodatok č. 1 k VZN Mesta SNV Ves o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a šk. zariadení zriadených na území mesta SNV
- 7. VZN č. 5 / 2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej šk. dochádzky v ZŠ, ktorých zriaďovateľom je Mesto SNV
- 8. Návrh na zriadenie elokovaných pracovísk CVČ ADAM
- 9. VZN č. 6/2015 o podmienkach prenajímania mestských bytov na území mesta Spišská Nová Ves
- 10. VZN č. 7/2015 o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov mesta Spišská Nová Ves
- 11. Návrh na schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov
- 12. Návrh na zriadenie komunitného centra
- 13. Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj HDPE rúr a mikrotrubiek
- 14. Návrh na zmenu člena mestského výboru č. 5 SÍDLSIKO ZÁPAD
- 15. VZN č. 8/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta Spišská Nová Ves
- 16. VZN č. 9/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Spišská Nová Ves
- 17. Vstup mesta Spišská Nová Ves do projektu KSK - Program technickej pomoci ELENA
- 18. Vyhodnotenie plnenia Rozvojového plánu mesta Spišská Nová Ves za roky 2012 -2015
- 19. Aktualizácia RPM SNV v zmysle platnej legislatívy v oblasti regionálneho rozvoja a Kohéznej politiky EÚ pre nové PO 2014 -2020
- 20. Návrh rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na roky 2016, 2017, 2018
- 21. Správa o výsledku kontrol
- 22. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2016
- 23. Zásady nájmu nebytových priestorov mesta Spišská Nová Ves - novelizácia
- 24. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
- 25. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
- 26. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
- 27. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
- 28. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
- 29. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
- 30. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
- 31. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
- 32. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
- 33. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
- 34. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
- 35. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
- 36. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
- Štatistika hlasovania poslancov
1. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
16.12.2015 08:05:26
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: | 16 |
Proti: | 0 |
Zdržali sa: | 0 |
Nehlasovali: | 1 |
Prítomní | 16 |
Neprítomní | 3 |
1. | Adnan Akram | Spoločný klub | za |
17. | Mgr. Daniela Antalová | Spoločný klub | neprítomný |
13. | Ing. Michal Beharka | Smer-SD,SNS | za |
5. | Bc. Ing. Janka Brziaková | Smer-SD,SNS | za |
15. | Ing. Márian Bubeník | Smer-SD,SNS | za |
9. | Mgr. Andrej Cpin | Spoločný klub | za |
4. | PaedDr. Dávid Demečko | Smer-SD,SNS | za |
14. | Mgr. Michal Demečko | Smer-SD,SNS | za |
3. | Ing. Jozef Gonda | Spoločný klub | nehlasoval |
7. | Mgr. Lea Grečková | Smer-SD,SNS | za |
19. | Ing. Vladimír Jančík | Smer-SD,SNS | za |
6. | Mgr. Rastislav Javorský | Spoločný klub | za |
12. | Mgr. Jozef Kačenga | Smer-SD,SNS | za |
16. | Mgr. Mária Kaľavská | KDH,NOVA,SaS,OĽaNO,KDS,MOST-HÍD | za |
8. | Ing. Vasil Kolesár | Smer-SD,SNS | za |
11. | Ing. Ondrej Majerník | Smer-SD,SNS | za |
20. | Valter Retter | nezávislý kandidát | neprítomný |
10. | Ľubomír Vaic | Smer-SD,SNS | za |
18. | Ing. Zuzana Záborská | Spoločný klub | za |
2. Návrh na schválenie programu rokovania
16.12.2015 08:06:20
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: | 18 |
Proti: | 0 |
Zdržali sa: | 0 |
Nehlasovali: | 1 |
Prítomní | 18 |
Neprítomní | 1 |
1. | Adnan Akram | Spoločný klub | za |
17. | Mgr. Daniela Antalová | Spoločný klub | za |
13. | Ing. Michal Beharka | Smer-SD,SNS | za |
5. | Bc. Ing. Janka Brziaková | Smer-SD,SNS | za |
15. | Ing. Márian Bubeník | Smer-SD,SNS | za |
9. | Mgr. Andrej Cpin | Spoločný klub | za |
4. | PaedDr. Dávid Demečko | Smer-SD,SNS | za |
14. | Mgr. Michal Demečko | Smer-SD,SNS | za |
3. | Ing. Jozef Gonda | Spoločný klub | nehlasoval |
7. | Mgr. Lea Grečková | Smer-SD,SNS | za |
19. | Ing. Vladimír Jančík | Smer-SD,SNS | za |
6. | Mgr. Rastislav Javorský | Spoločný klub | za |
12. | Mgr. Jozef Kačenga | Smer-SD,SNS | za |
16. | Mgr. Mária Kaľavská | KDH,NOVA,SaS,OĽaNO,KDS,MOST-HÍD | za |
8. | Ing. Vasil Kolesár | Smer-SD,SNS | za |
11. | Ing. Ondrej Majerník | Smer-SD,SNS | za |
20. | Valter Retter | nezávislý kandidát | za |
10. | Ľubomír Vaic | Smer-SD,SNS | za |
18. | Ing. Zuzana Záborská | Spoločný klub | za |
3. Plnenie uznesení MsZ
16.12.2015 08:09:23
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: | 19 |
Proti: | 0 |
Zdržali sa: | 0 |
Nehlasovali: | 0 |
Prítomní | 19 |
Neprítomní | 0 |
1. | Adnan Akram | Spoločný klub | za |
17. | Mgr. Daniela Antalová | Spoločný klub | za |
13. | Ing. Michal Beharka | Smer-SD,SNS | za |
5. | Bc. Ing. Janka Brziaková | Smer-SD,SNS | za |
15. | Ing. Márian Bubeník | Smer-SD,SNS | za |
9. | Mgr. Andrej Cpin | Spoločný klub | za |
4. | PaedDr. Dávid Demečko | Smer-SD,SNS | za |
14. | Mgr. Michal Demečko | Smer-SD,SNS | za |
3. | Ing. Jozef Gonda | Spoločný klub | za |
7. | Mgr. Lea Grečková | Smer-SD,SNS | za |
19. | Ing. Vladimír Jančík | Smer-SD,SNS | za |
6. | Mgr. Rastislav Javorský | Spoločný klub | za |
12. | Mgr. Jozef Kačenga | Smer-SD,SNS | za |
16. | Mgr. Mária Kaľavská | KDH,NOVA,SaS,OĽaNO,KDS,MOST-HÍD | za |
8. | Ing. Vasil Kolesár | Smer-SD,SNS | za |
11. | Ing. Ondrej Majerník | Smer-SD,SNS | za |
20. | Valter Retter | nezávislý kandidát | za |
10. | Ľubomír Vaic | Smer-SD,SNS | za |
18. | Ing. Zuzana Záborská | Spoločný klub | za |
4. Návrh na 5. zmenu rozpočtu mesta v roku 2015
16.12.2015 08:24:06
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: | 19 |
Proti: | 0 |
Zdržali sa: | 0 |
Nehlasovali: | 0 |
Prítomní | 19 |
Neprítomní | 0 |
1. | Adnan Akram | Spoločný klub | za |
17. | Mgr. Daniela Antalová | Spoločný klub | za |
13. | Ing. Michal Beharka | Smer-SD,SNS | za |
5. | Bc. Ing. Janka Brziaková | Smer-SD,SNS | za |
15. | Ing. Márian Bubeník | Smer-SD,SNS | za |
9. | Mgr. Andrej Cpin | Spoločný klub | za |
4. | PaedDr. Dávid Demečko | Smer-SD,SNS | za |
14. | Mgr. Michal Demečko | Smer-SD,SNS | za |
3. | Ing. Jozef Gonda | Spoločný klub | za |
7. | Mgr. Lea Grečková | Smer-SD,SNS | za |
19. | Ing. Vladimír Jančík | Smer-SD,SNS | za |
6. | Mgr. Rastislav Javorský | Spoločný klub | za |
12. | Mgr. Jozef Kačenga | Smer-SD,SNS | za |
16. | Mgr. Mária Kaľavská | KDH,NOVA,SaS,OĽaNO,KDS,MOST-HÍD | za |
8. | Ing. Vasil Kolesár | Smer-SD,SNS | za |
11. | Ing. Ondrej Majerník | Smer-SD,SNS | za |
20. | Valter Retter | nezávislý kandidát | za |
10. | Ľubomír Vaic | Smer-SD,SNS | za |
18. | Ing. Zuzana Záborská | Spoločný klub | za |
5. VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta SNV
16.12.2015 08:46:17
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: | 19 |
Proti: | 0 |
Zdržali sa: | 0 |
Nehlasovali: | 0 |
Prítomní | 19 |
Neprítomní | 0 |
1. | Adnan Akram | Spoločný klub | za |
17. | Mgr. Daniela Antalová | Spoločný klub | za |
13. | Ing. Michal Beharka | Smer-SD,SNS | za |
5. | Bc. Ing. Janka Brziaková | Smer-SD,SNS | za |
15. | Ing. Márian Bubeník | Smer-SD,SNS | za |
9. | Mgr. Andrej Cpin | Spoločný klub | za |
4. | PaedDr. Dávid Demečko | Smer-SD,SNS | za |
14. | Mgr. Michal Demečko | Smer-SD,SNS | za |
3. | Ing. Jozef Gonda | Spoločný klub | za |
7. | Mgr. Lea Grečková | Smer-SD,SNS | za |
19. | Ing. Vladimír Jančík | Smer-SD,SNS | za |
6. | Mgr. Rastislav Javorský | Spoločný klub | za |
12. | Mgr. Jozef Kačenga | Smer-SD,SNS | za |
16. | Mgr. Mária Kaľavská | KDH,NOVA,SaS,OĽaNO,KDS,MOST-HÍD | za |
8. | Ing. Vasil Kolesár | Smer-SD,SNS | za |
11. | Ing. Ondrej Majerník | Smer-SD,SNS | za |
20. | Valter Retter | nezávislý kandidát | za |
10. | Ľubomír Vaic | Smer-SD,SNS | za |
18. | Ing. Zuzana Záborská | Spoločný klub | za |
6. Dodatok č. 1 k VZN Mesta SNV Ves o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a šk. zariadení zriadených na území mesta SNV
16.12.2015 08:53:15
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: | 19 |
Proti: | 0 |
Zdržali sa: | 0 |
Nehlasovali: | 0 |
Prítomní | 19 |
Neprítomní | 0 |
1. | Adnan Akram | Spoločný klub | za |
17. | Mgr. Daniela Antalová | Spoločný klub | za |
13. | Ing. Michal Beharka | Smer-SD,SNS | za |
5. | Bc. Ing. Janka Brziaková | Smer-SD,SNS | za |
15. | Ing. Márian Bubeník | Smer-SD,SNS | za |
9. | Mgr. Andrej Cpin | Spoločný klub | za |
4. | PaedDr. Dávid Demečko | Smer-SD,SNS | za |
14. | Mgr. Michal Demečko | Smer-SD,SNS | za |
3. | Ing. Jozef Gonda | Spoločný klub | za |
7. | Mgr. Lea Grečková | Smer-SD,SNS | za |
19. | Ing. Vladimír Jančík | Smer-SD,SNS | za |
6. | Mgr. Rastislav Javorský | Spoločný klub | za |
12. | Mgr. Jozef Kačenga | Smer-SD,SNS | za |
16. | Mgr. Mária Kaľavská | KDH,NOVA,SaS,OĽaNO,KDS,MOST-HÍD | za |
8. | Ing. Vasil Kolesár | Smer-SD,SNS | za |
11. | Ing. Ondrej Majerník | Smer-SD,SNS | za |
20. | Valter Retter | nezávislý kandidát | za |
10. | Ľubomír Vaic | Smer-SD,SNS | za |
18. | Ing. Zuzana Záborská | Spoločný klub | za |
7. VZN č. 5 / 2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej šk. dochádzky v ZŠ, ktorých zriaďovateľom je Mesto SNV
16.12.2015 08:57:37
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: | 19 |
Proti: | 0 |
Zdržali sa: | 0 |
Nehlasovali: | 0 |
Prítomní | 19 |
Neprítomní | 0 |
1. | Adnan Akram | Spoločný klub | za |
17. | Mgr. Daniela Antalová | Spoločný klub | za |
13. | Ing. Michal Beharka | Smer-SD,SNS | za |
5. | Bc. Ing. Janka Brziaková | Smer-SD,SNS | za |
15. | Ing. Márian Bubeník | Smer-SD,SNS | za |
9. | Mgr. Andrej Cpin | Spoločný klub | za |
4. | PaedDr. Dávid Demečko | Smer-SD,SNS | za |
14. | Mgr. Michal Demečko | Smer-SD,SNS | za |
3. | Ing. Jozef Gonda | Spoločný klub | za |
7. | Mgr. Lea Grečková | Smer-SD,SNS | za |
19. | Ing. Vladimír Jančík | Smer-SD,SNS | za |
6. | Mgr. Rastislav Javorský | Spoločný klub | za |
12. | Mgr. Jozef Kačenga | Smer-SD,SNS | za |
16. | Mgr. Mária Kaľavská | KDH,NOVA,SaS,OĽaNO,KDS,MOST-HÍD | za |
8. | Ing. Vasil Kolesár | Smer-SD,SNS | za |
11. | Ing. Ondrej Majerník | Smer-SD,SNS | za |
20. | Valter Retter | nezávislý kandidát | za |
10. | Ľubomír Vaic | Smer-SD,SNS | za |
18. | Ing. Zuzana Záborská | Spoločný klub | za |
8. Návrh na zriadenie elokovaných pracovísk CVČ ADAM
16.12.2015 09:15:20
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: | 19 |
Proti: | 0 |
Zdržali sa: | 0 |
Nehlasovali: | 0 |
Prítomní | 19 |
Neprítomní | 0 |
1. | Adnan Akram | Spoločný klub | za |
17. | Mgr. Daniela Antalová | Spoločný klub | za |
13. | Ing. Michal Beharka | Smer-SD,SNS | za |
5. | Bc. Ing. Janka Brziaková | Smer-SD,SNS | za |
15. | Ing. Márian Bubeník | Smer-SD,SNS | za |
9. | Mgr. Andrej Cpin | Spoločný klub | za |
4. | PaedDr. Dávid Demečko | Smer-SD,SNS | za |
14. | Mgr. Michal Demečko | Smer-SD,SNS | za |
3. | Ing. Jozef Gonda | Spoločný klub | za |
7. | Mgr. Lea Grečková | Smer-SD,SNS | za |
19. | Ing. Vladimír Jančík | Smer-SD,SNS | za |
6. | Mgr. Rastislav Javorský | Spoločný klub | za |
12. | Mgr. Jozef Kačenga | Smer-SD,SNS | za |
16. | Mgr. Mária Kaľavská | KDH,NOVA,SaS,OĽaNO,KDS,MOST-HÍD | za |
8. | Ing. Vasil Kolesár | Smer-SD,SNS | za |
11. | Ing. Ondrej Majerník | Smer-SD,SNS | za |
20. | Valter Retter | nezávislý kandidát | za |
10. | Ľubomír Vaic | Smer-SD,SNS | za |
18. | Ing. Zuzana Záborská | Spoločný klub | za |
9. VZN č. 6/2015 o podmienkach prenajímania mestských bytov na území mesta Spišská Nová Ves
16.12.2015 09:21:33
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: | 19 |
Proti: | 0 |
Zdržali sa: | 0 |
Nehlasovali: | 0 |
Prítomní | 19 |
Neprítomní | 0 |
1. | Adnan Akram | Spoločný klub | za |
17. | Mgr. Daniela Antalová | Spoločný klub | za |
13. | Ing. Michal Beharka | Smer-SD,SNS | za |
5. | Bc. Ing. Janka Brziaková | Smer-SD,SNS | za |
15. | Ing. Márian Bubeník | Smer-SD,SNS | za |
9. | Mgr. Andrej Cpin | Spoločný klub | za |
4. | PaedDr. Dávid Demečko | Smer-SD,SNS | za |
14. | Mgr. Michal Demečko | Smer-SD,SNS | za |
3. | Ing. Jozef Gonda | Spoločný klub | za |
7. | Mgr. Lea Grečková | Smer-SD,SNS | za |
19. | Ing. Vladimír Jančík | Smer-SD,SNS | za |
6. | Mgr. Rastislav Javorský | Spoločný klub | za |
12. | Mgr. Jozef Kačenga | Smer-SD,SNS | za |
16. | Mgr. Mária Kaľavská | KDH,NOVA,SaS,OĽaNO,KDS,MOST-HÍD | za |
8. | Ing. Vasil Kolesár | Smer-SD,SNS | za |
11. | Ing. Ondrej Majerník | Smer-SD,SNS | za |
20. | Valter Retter | nezávislý kandidát | za |
10. | Ľubomír Vaic | Smer-SD,SNS | za |
18. | Ing. Zuzana Záborská | Spoločný klub | za |
10. VZN č. 7/2015 o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov mesta Spišská Nová Ves
16.12.2015 09:25:53
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: | 19 |
Proti: | 0 |
Zdržali sa: | 0 |
Nehlasovali: | 0 |
Prítomní | 19 |
Neprítomní | 0 |
1. | Adnan Akram | Spoločný klub | za |
17. | Mgr. Daniela Antalová | Spoločný klub | za |
13. | Ing. Michal Beharka | Smer-SD,SNS | za |
5. | Bc. Ing. Janka Brziaková | Smer-SD,SNS | za |
15. | Ing. Márian Bubeník | Smer-SD,SNS | za |
9. | Mgr. Andrej Cpin | Spoločný klub | za |
4. | PaedDr. Dávid Demečko | Smer-SD,SNS | za |
14. | Mgr. Michal Demečko | Smer-SD,SNS | za |
3. | Ing. Jozef Gonda | Spoločný klub | za |
7. | Mgr. Lea Grečková | Smer-SD,SNS | za |
19. | Ing. Vladimír Jančík | Smer-SD,SNS | za |
6. | Mgr. Rastislav Javorský | Spoločný klub | za |
12. | Mgr. Jozef Kačenga | Smer-SD,SNS | za |
16. | Mgr. Mária Kaľavská | KDH,NOVA,SaS,OĽaNO,KDS,MOST-HÍD | za |
8. | Ing. Vasil Kolesár | Smer-SD,SNS | za |
11. | Ing. Ondrej Majerník | Smer-SD,SNS | za |
20. | Valter Retter | nezávislý kandidát | za |
10. | Ľubomír Vaic | Smer-SD,SNS | za |
18. | Ing. Zuzana Záborská | Spoločný klub | za |
11. Návrh na schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov
16.12.2015 09:29:27
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: | 18 |
Proti: | 0 |
Zdržali sa: | 0 |
Nehlasovali: | 1 |
Prítomní | 18 |
Neprítomní | 1 |
1. | Adnan Akram | Spoločný klub | za |
17. | Mgr. Daniela Antalová | Spoločný klub | za |
13. | Ing. Michal Beharka | Smer-SD,SNS | za |
5. | Bc. Ing. Janka Brziaková | Smer-SD,SNS | za |
15. | Ing. Márian Bubeník | Smer-SD,SNS | za |
9. | Mgr. Andrej Cpin | Spoločný klub | za |
4. | PaedDr. Dávid Demečko | Smer-SD,SNS | za |
14. | Mgr. Michal Demečko | Smer-SD,SNS | za |
3. | Ing. Jozef Gonda | Spoločný klub | za |
7. | Mgr. Lea Grečková | Smer-SD,SNS | za |
19. | Ing. Vladimír Jančík | Smer-SD,SNS | za |
6. | Mgr. Rastislav Javorský | Spoločný klub | za |
12. | Mgr. Jozef Kačenga | Smer-SD,SNS | za |
16. | Mgr. Mária Kaľavská | KDH,NOVA,SaS,OĽaNO,KDS,MOST-HÍD | za |
8. | Ing. Vasil Kolesár | Smer-SD,SNS | za |
11. | Ing. Ondrej Majerník | Smer-SD,SNS | za |
20. | Valter Retter | nezávislý kandidát | nehlasoval |
10. | Ľubomír Vaic | Smer-SD,SNS | za |
18. | Ing. Zuzana Záborská | Spoločný klub | za |
12. Návrh na zriadenie komunitného centra
16.12.2015 09:32:25
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: | 19 |
Proti: | 0 |
Zdržali sa: | 0 |
Nehlasovali: | 0 |
Prítomní | 19 |
Neprítomní | 0 |
1. | Adnan Akram | Spoločný klub | za |
17. | Mgr. Daniela Antalová | Spoločný klub | za |
13. | Ing. Michal Beharka | Smer-SD,SNS | za |
5. | Bc. Ing. Janka Brziaková | Smer-SD,SNS | za |
15. | Ing. Márian Bubeník | Smer-SD,SNS | za |
9. | Mgr. Andrej Cpin | Spoločný klub | za |
4. | PaedDr. Dávid Demečko | Smer-SD,SNS | za |
14. | Mgr. Michal Demečko | Smer-SD,SNS | za |
3. | Ing. Jozef Gonda | Spoločný klub | za |
7. | Mgr. Lea Grečková | Smer-SD,SNS | za |
19. | Ing. Vladimír Jančík | Smer-SD,SNS | za |
6. | Mgr. Rastislav Javorský | Spoločný klub | za |
12. | Mgr. Jozef Kačenga | Smer-SD,SNS | za |
16. | Mgr. Mária Kaľavská | KDH,NOVA,SaS,OĽaNO,KDS,MOST-HÍD | za |
8. | Ing. Vasil Kolesár | Smer-SD,SNS | za |
11. | Ing. Ondrej Majerník | Smer-SD,SNS | za |
20. | Valter Retter | nezávislý kandidát | za |
10. | Ľubomír Vaic | Smer-SD,SNS | za |
18. | Ing. Zuzana Záborská | Spoločný klub | za |
13. Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj HDPE rúr a mikrotrubiek
16.12.2015 09:43:14
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: | 16 |
Proti: | 0 |
Zdržali sa: | 3 |
Nehlasovali: | 0 |
Prítomní | 19 |
Neprítomní | 0 |
1. | Adnan Akram | Spoločný klub | za |
17. | Mgr. Daniela Antalová | Spoločný klub | za |
13. | Ing. Michal Beharka | Smer-SD,SNS | za |
5. | Bc. Ing. Janka Brziaková | Smer-SD,SNS | za |
15. | Ing. Márian Bubeník | Smer-SD,SNS | za |
9. | Mgr. Andrej Cpin | Spoločný klub | za |
4. | PaedDr. Dávid Demečko | Smer-SD,SNS | za |
14. | Mgr. Michal Demečko | Smer-SD,SNS | za |
3. | Ing. Jozef Gonda | Spoločný klub | zdržal sa |
7. | Mgr. Lea Grečková | Smer-SD,SNS | za |
19. | Ing. Vladimír Jančík | Smer-SD,SNS | za |
6. | Mgr. Rastislav Javorský | Spoločný klub | zdržal sa |
12. | Mgr. Jozef Kačenga | Smer-SD,SNS | za |
16. | Mgr. Mária Kaľavská | KDH,NOVA,SaS,OĽaNO,KDS,MOST-HÍD | za |
8. | Ing. Vasil Kolesár | Smer-SD,SNS | za |
11. | Ing. Ondrej Majerník | Smer-SD,SNS | za |
20. | Valter Retter | nezávislý kandidát | za |
10. | Ľubomír Vaic | Smer-SD,SNS | za |
18. | Ing. Zuzana Záborská | Spoločný klub | zdržal sa |
14. Návrh na zmenu člena mestského výboru č. 5 SÍDLSIKO ZÁPAD
16.12.2015 09:45:20
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: | 19 |
Proti: | 0 |
Zdržali sa: | 0 |
Nehlasovali: | 0 |
Prítomní | 19 |
Neprítomní | 0 |
1. | Adnan Akram | Spoločný klub | za |
17. | Mgr. Daniela Antalová | Spoločný klub | za |
13. | Ing. Michal Beharka | Smer-SD,SNS | za |
5. | Bc. Ing. Janka Brziaková | Smer-SD,SNS | za |
15. | Ing. Márian Bubeník | Smer-SD,SNS | za |
9. | Mgr. Andrej Cpin | Spoločný klub | za |
4. | PaedDr. Dávid Demečko | Smer-SD,SNS | za |
14. | Mgr. Michal Demečko | Smer-SD,SNS | za |
3. | Ing. Jozef Gonda | Spoločný klub | za |
7. | Mgr. Lea Grečková | Smer-SD,SNS | za |
19. | Ing. Vladimír Jančík | Smer-SD,SNS | za |
6. | Mgr. Rastislav Javorský | Spoločný klub | za |
12. | Mgr. Jozef Kačenga | Smer-SD,SNS | za |
16. | Mgr. Mária Kaľavská | KDH,NOVA,SaS,OĽaNO,KDS,MOST-HÍD | za |
8. | Ing. Vasil Kolesár | Smer-SD,SNS | za |
11. | Ing. Ondrej Majerník | Smer-SD,SNS | za |
20. | Valter Retter | nezávislý kandidát | za |
10. | Ľubomír Vaic | Smer-SD,SNS | za |
18. | Ing. Zuzana Záborská | Spoločný klub | za |
15. VZN č. 8/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta Spišská Nová Ves
16.12.2015 10:05:00
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: | 18 |
Proti: | 0 |
Zdržali sa: | 0 |
Nehlasovali: | 0 |
Prítomní | 18 |
Neprítomní | 1 |
1. | Adnan Akram | Spoločný klub | za |
17. | Mgr. Daniela Antalová | Spoločný klub | za |
13. | Ing. Michal Beharka | Smer-SD,SNS | za |
5. | Bc. Ing. Janka Brziaková | Smer-SD,SNS | za |
15. | Ing. Márian Bubeník | Smer-SD,SNS | za |
9. | Mgr. Andrej Cpin | Spoločný klub | za |
4. | PaedDr. Dávid Demečko | Smer-SD,SNS | za |
14. | Mgr. Michal Demečko | Smer-SD,SNS | za |
3. | Ing. Jozef Gonda | Spoločný klub | za |
7. | Mgr. Lea Grečková | Smer-SD,SNS | za |
19. | Ing. Vladimír Jančík | Smer-SD,SNS | za |
6. | Mgr. Rastislav Javorský | Spoločný klub | za |
12. | Mgr. Jozef Kačenga | Smer-SD,SNS | za |
16. | Mgr. Mária Kaľavská | KDH,NOVA,SaS,OĽaNO,KDS,MOST-HÍD | za |
8. | Ing. Vasil Kolesár | Smer-SD,SNS | za |
11. | Ing. Ondrej Majerník | Smer-SD,SNS | neprítomný |
20. | Valter Retter | nezávislý kandidát | za |
10. | Ľubomír Vaic | Smer-SD,SNS | za |
18. | Ing. Zuzana Záborská | Spoločný klub | za |
16. VZN č. 9/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Spišská Nová Ves
16.12.2015 10:08:38
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: | 18 |
Proti: | 0 |
Zdržali sa: | 0 |
Nehlasovali: | 0 |
Prítomní | 18 |
Neprítomní | 1 |
1. | Adnan Akram | Spoločný klub | za |
17. | Mgr. Daniela Antalová | Spoločný klub | za |
13. | Ing. Michal Beharka | Smer-SD,SNS | za |
5. | Bc. Ing. Janka Brziaková | Smer-SD,SNS | za |
15. | Ing. Márian Bubeník | Smer-SD,SNS | za |
9. | Mgr. Andrej Cpin | Spoločný klub | za |
4. | PaedDr. Dávid Demečko | Smer-SD,SNS | za |
14. | Mgr. Michal Demečko | Smer-SD,SNS | za |
3. | Ing. Jozef Gonda | Spoločný klub | za |
7. | Mgr. Lea Grečková | Smer-SD,SNS | za |
19. | Ing. Vladimír Jančík | Smer-SD,SNS | za |
6. | Mgr. Rastislav Javorský | Spoločný klub | za |
12. | Mgr. Jozef Kačenga | Smer-SD,SNS | za |
16. | Mgr. Mária Kaľavská | KDH,NOVA,SaS,OĽaNO,KDS,MOST-HÍD | za |
8. | Ing. Vasil Kolesár | Smer-SD,SNS | za |
11. | Ing. Ondrej Majerník | Smer-SD,SNS | neprítomný |
20. | Valter Retter | nezávislý kandidát | za |
10. | Ľubomír Vaic | Smer-SD,SNS | za |
18. | Ing. Zuzana Záborská | Spoločný klub | za |
17. Vstup mesta Spišská Nová Ves do projektu KSK - Program technickej pomoci ELENA
16.12.2015 10:15:47
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: | 17 |
Proti: | 0 |
Zdržali sa: | 0 |
Nehlasovali: | 0 |
Prítomní | 17 |
Neprítomní | 2 |
1. | Adnan Akram | Spoločný klub | za |
17. | Mgr. Daniela Antalová | Spoločný klub | za |
13. | Ing. Michal Beharka | Smer-SD,SNS | za |
5. | Bc. Ing. Janka Brziaková | Smer-SD,SNS | za |
15. | Ing. Márian Bubeník | Smer-SD,SNS | za |
9. | Mgr. Andrej Cpin | Spoločný klub | za |
4. | PaedDr. Dávid Demečko | Smer-SD,SNS | za |
14. | Mgr. Michal Demečko | Smer-SD,SNS | za |
3. | Ing. Jozef Gonda | Spoločný klub | za |
7. | Mgr. Lea Grečková | Smer-SD,SNS | za |
