2016
Hlasovanie z 11. zasadnutia MsZ,
konaného dňa 15. 12. 2015
(dokument PDF, veľkosť 115 kB)
Hlasovanie z 10. zasadnutia MsZ,
konaného dňa 20. 9. 2015
(dokument PDF, veľkosť 119 kB)
Hlasovanie z 9. zasadnutia MsZ,
konaného dňa 15. 7. 2015
(dokument PDF, veľkosť 80 kB)
Hlasovanie z 8. zasadnutia MsZ,
konaného dňa 15. 6. 2015
(dokument PDF, veľkosť 123 kB)
Hlasovanie z 7. zasadnutia MsZ,
konaného dňa 17. 3. 2015
(dokument PDF, veľkosť 128 kB)
11. zasadnutie MsZ, 15.12.2016
- 1. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
- 2. Návrh na schválenie programu rokovania
- 3. Plnenie uznesení MsZ
- 4. Správa o stave a príprave projektových žiadostí o nenávratný finančný prispevok za rok 2016
- 5. Návrh na 3.zmenu rozpočtu mesta v roku 2016
- 6. Návrh rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2017, 2018, 2019
- 7. Poskytnutie dotácií pre športové kluby združené v Rade športových klubov na rok 2017
- 8. VZN mesta SNV č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- 9. VZN č. 3/2016, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta SNV č. 3/2008 zo dňa 11. 12. 2008, ktorým sa vydáva Domový poriadok
- 10. Dodatok č. 3 k VZN mesta SNV č. 5/2013 o určení výšky príspevkov v detských jasliach, školách a školských zariadeniach
- 11. Dodatok č. 2 k VZN mesta SNV č. 2/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta SNV
- 12. VZN mesta SNV č. 4/2016 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves
- 13. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Centra voľného času, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves
- 14. Správa o výsledku kontrol
- 15. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na l. polrok 2017
- 16. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
- 17. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
- 18. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
- 19. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
- 20. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
- 21. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
- 22. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
- 23. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
- 24. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
- 25. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
- 26. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
- 27. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
- Štatistika hlasovania poslancov
1. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
15.12.2016 08:07:14
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: | 18 |
Proti: | 0 |
Zdržali sa: | 0 |
Nehlasovali: | 0 |
Prítomní | 18 |
Neprítomní | 1 |
1. | Adnan Akram | Spoločný klub | za |
17. | Mgr. Daniela Antalová | Spoločný klub | za |
13. | Ing. Michal Beharka | Smer-SD,SNS | za |
5. | Bc. Ing. Janka Brziaková | Smer-SD,SNS | za |
15. | Ing. Márian Bubeník | Smer-SD,SNS | neprítomný |
9. | Mgr. Andrej Cpin | Spoločný klub | za |
4. | PaedDr. Dávid Demečko | Smer-SD,SNS | za |
14. | Mgr. Michal Demečko | Smer-SD,SNS | za |
16. | Bc. Ing. Igor Geletka | Spoločný klub | za |
3. | Ing. Jozef Gonda | Spoločný klub | za |
7. | Mgr. Lea Grečková | Smer-SD,SNS | za |
19. | Ing. Vladimír Jančík | Smer-SD,SNS | za |
6. | Mgr. Rastislav Javorský | Spoločný klub | za |
12. | Mgr. Jozef Kačenga | Smer-SD,SNS | za |
8. | Ing. Vasil Kolesár | Smer-SD,SNS | za |
11. | Ing. Ondrej Majerník | Smer-SD,SNS | za |
20. | Valter Retter | nezávislý kandidát | za |
10. | Ľubomír Vaic | Smer-SD,SNS | za |
18. | Ing. Zuzana Záborská | Spoločný klub | za |
2. Návrh na schválenie programu rokovania
15.12.2016 08:09:00
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: | 18 |
Proti: | 0 |
Zdržali sa: | 0 |
Nehlasovali: | 1 |
Prítomní | 18 |
Neprítomní | 1 |
1. | Adnan Akram | Spoločný klub | za |
17. | Mgr. Daniela Antalová | Spoločný klub | za |
13. | Ing. Michal Beharka | Smer-SD,SNS | za |
5. | Bc. Ing. Janka Brziaková | Smer-SD,SNS | za |
15. | Ing. Márian Bubeník | Smer-SD,SNS | za |
9. | Mgr. Andrej Cpin | Spoločný klub | za |
4. | PaedDr. Dávid Demečko | Smer-SD,SNS | nehlasoval |
14. | Mgr. Michal Demečko | Smer-SD,SNS | za |
16. | Bc. Ing. Igor Geletka | Spoločný klub | za |
3. | Ing. Jozef Gonda | Spoločný klub | za |
7. | Mgr. Lea Grečková | Smer-SD,SNS | za |
19. | Ing. Vladimír Jančík | Smer-SD,SNS | za |
6. | Mgr. Rastislav Javorský | Spoločný klub | za |
12. | Mgr. Jozef Kačenga | Smer-SD,SNS | za |
8. | Ing. Vasil Kolesár | Smer-SD,SNS | za |
11. | Ing. Ondrej Majerník | Smer-SD,SNS | za |
20. | Valter Retter | nezávislý kandidát | za |
10. | Ľubomír Vaic | Smer-SD,SNS | za |
18. | Ing. Zuzana Záborská | Spoločný klub | za |
3. Plnenie uznesení MsZ
15.12.2016 08:12:31
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: | 19 |
Proti: | 0 |
Zdržali sa: | 0 |
Nehlasovali: | 0 |
Prítomní | 19 |
Neprítomní | 0 |
1. | Adnan Akram | Spoločný klub | za |
17. | Mgr. Daniela Antalová | Spoločný klub | za |
13. | Ing. Michal Beharka | Smer-SD,SNS | za |
5. | Bc. Ing. Janka Brziaková | Smer-SD,SNS | za |
15. | Ing. Márian Bubeník | Smer-SD,SNS | za |
9. | Mgr. Andrej Cpin | Spoločný klub | za |
4. | PaedDr. Dávid Demečko | Smer-SD,SNS | za |
14. | Mgr. Michal Demečko | Smer-SD,SNS | za |
16. | Bc. Ing. Igor Geletka | Spoločný klub | za |
3. | Ing. Jozef Gonda | Spoločný klub | za |
7. | Mgr. Lea Grečková | Smer-SD,SNS | za |
19. | Ing. Vladimír Jančík | Smer-SD,SNS | za |
6. | Mgr. Rastislav Javorský | Spoločný klub | za |
12. | Mgr. Jozef Kačenga | Smer-SD,SNS | za |
8. | Ing. Vasil Kolesár | Smer-SD,SNS | za |
11. | Ing. Ondrej Majerník | Smer-SD,SNS | za |
20. | Valter Retter | nezávislý kandidát | za |
10. | Ľubomír Vaic | Smer-SD,SNS | za |
18. | Ing. Zuzana Záborská | Spoločný klub | za |
4. Správa o stave a príprave projektových žiadostí o nenávratný finančný prispevok za rok 2016
15.12.2016 08:16:17
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: | 19 |
Proti: | 0 |
Zdržali sa: | 0 |
Nehlasovali: | 0 |
Prítomní | 19 |
Neprítomní | 0 |
1. | Adnan Akram | Spoločný klub | za |
17. | Mgr. Daniela Antalová | Spoločný klub | za |
13. | Ing. Michal Beharka | Smer-SD,SNS | za |
5. | Bc. Ing. Janka Brziaková | Smer-SD,SNS | za |
15. | Ing. Márian Bubeník | Smer-SD,SNS | za |
9. | Mgr. Andrej Cpin | Spoločný klub | za |
4. | PaedDr. Dávid Demečko | Smer-SD,SNS | za |
14. | Mgr. Michal Demečko | Smer-SD,SNS | za |
16. | Bc. Ing. Igor Geletka | Spoločný klub | za |
3. | Ing. Jozef Gonda | Spoločný klub | za |
7. | Mgr. Lea Grečková | Smer-SD,SNS | za |
19. | Ing. Vladimír Jančík | Smer-SD,SNS | za |
6. | Mgr. Rastislav Javorský | Spoločný klub | za |
12. | Mgr. Jozef Kačenga | Smer-SD,SNS | za |
8. | Ing. Vasil Kolesár | Smer-SD,SNS | za |
11. | Ing. Ondrej Majerník | Smer-SD,SNS | za |
20. | Valter Retter | nezávislý kandidát | za |
10. | Ľubomír Vaic | Smer-SD,SNS | za |
18. | Ing. Zuzana Záborská | Spoločný klub | za |
5. Návrh na 3.zmenu rozpočtu mesta v roku 2016
15.12.2016 08:34:23
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: | 19 |
Proti: | 0 |
Zdržali sa: | 0 |
Nehlasovali: | 0 |
Prítomní | 19 |
Neprítomní | 0 |
1. | Adnan Akram | Spoločný klub | za |
17. | Mgr. Daniela Antalová | Spoločný klub | za |
13. | Ing. Michal Beharka | Smer-SD,SNS | za |
5. | Bc. Ing. Janka Brziaková | Smer-SD,SNS | za |
15. | Ing. Márian Bubeník | Smer-SD,SNS | za |
9. | Mgr. Andrej Cpin | Spoločný klub | za |
4. | PaedDr. Dávid Demečko | Smer-SD,SNS | za |
14. | Mgr. Michal Demečko | Smer-SD,SNS | za |
16. | Bc. Ing. Igor Geletka | Spoločný klub | za |
3. | Ing. Jozef Gonda | Spoločný klub | za |
7. | Mgr. Lea Grečková | Smer-SD,SNS | za |
19. | Ing. Vladimír Jančík | Smer-SD,SNS | za |
6. | Mgr. Rastislav Javorský | Spoločný klub | za |
12. | Mgr. Jozef Kačenga | Smer-SD,SNS | za |
8. | Ing. Vasil Kolesár | Smer-SD,SNS | za |
11. | Ing. Ondrej Majerník | Smer-SD,SNS | za |
20. | Valter Retter | nezávislý kandidát | za |
10. | Ľubomír Vaic | Smer-SD,SNS | za |
18. | Ing. Zuzana Záborská | Spoločný klub | za |
6. Návrh rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2017, 2018, 2019
15.12.2016 09:42:13
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: | 13 |
Proti: | 0 |
Zdržali sa: | 6 |
Nehlasovali: | 0 |
Prítomní | 19 |
Neprítomní | 0 |
1. | Adnan Akram | Spoločný klub | zdržal sa |
17. | Mgr. Daniela Antalová | Spoločný klub | zdržal sa |
13. | Ing. Michal Beharka | Smer-SD,SNS | za |
5. | Bc. Ing. Janka Brziaková | Smer-SD,SNS | za |
15. | Ing. Márian Bubeník | Smer-SD,SNS | za |
9. | Mgr. Andrej Cpin | Spoločný klub | zdržal sa |
4. | PaedDr. Dávid Demečko | Smer-SD,SNS | za |
14. | Mgr. Michal Demečko | Smer-SD,SNS | za |
16. | Bc. Ing. Igor Geletka | Spoločný klub | zdržal sa |
3. | Ing. Jozef Gonda | Spoločný klub | zdržal sa |
7. | Mgr. Lea Grečková | Smer-SD,SNS | za |
19. | Ing. Vladimír Jančík | Smer-SD,SNS | za |
6. | Mgr. Rastislav Javorský | Spoločný klub | zdržal sa |
12. | Mgr. Jozef Kačenga | Smer-SD,SNS | za |
8. | Ing. Vasil Kolesár | Smer-SD,SNS | za |
11. | Ing. Ondrej Majerník | Smer-SD,SNS | za |
20. | Valter Retter | nezávislý kandidát | za |
10. | Ľubomír Vaic | Smer-SD,SNS | za |
18. | Ing. Zuzana Záborská | Spoločný klub | za |
7. Poskytnutie dotácií pre športové kluby združené v Rade športových klubov na rok 2017
15.12.2016 09:54:40
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: | 16 |
Proti: | 0 |
Zdržali sa: | 1 |
Nehlasovali: | 2 |
Prítomní | 17 |
Neprítomní | 2 |
1. | Adnan Akram | Spoločný klub | nehlasoval |
17. | Mgr. Daniela Antalová | Spoločný klub | za |
13. | Ing. Michal Beharka | Smer-SD,SNS | za |
5. | Bc. Ing. Janka Brziaková | Smer-SD,SNS | za |
15. | Ing. Márian Bubeník | Smer-SD,SNS | nehlasoval |
9. | Mgr. Andrej Cpin | Spoločný klub | za |
4. | PaedDr. Dávid Demečko | Smer-SD,SNS | za |
14. | Mgr. Michal Demečko | Smer-SD,SNS | za |
16. | Bc. Ing. Igor Geletka | Spoločný klub | za |
3. | Ing. Jozef Gonda | Spoločný klub | za |
7. | Mgr. Lea Grečková | Smer-SD,SNS | za |
19. | Ing. Vladimír Jančík | Smer-SD,SNS | za |
6. | Mgr. Rastislav Javorský | Spoločný klub | za |
12. | Mgr. Jozef Kačenga | Smer-SD,SNS | za |
8. | Ing. Vasil Kolesár | Smer-SD,SNS | za |
11. | Ing. Ondrej Majerník | Smer-SD,SNS | za |
20. | Valter Retter | nezávislý kandidát | za |
10. | Ľubomír Vaic | Smer-SD,SNS | za |
18. | Ing. Zuzana Záborská | Spoločný klub | zdržal sa |
8. VZN mesta SNV č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
15.12.2016 10:01:04
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: | 18 |
Proti: | 0 |
Zdržali sa: | 0 |
Nehlasovali: | 1 |
Prítomní | 18 |
Neprítomní | 1 |
1. | Adnan Akram | Spoločný klub | za |
17. | Mgr. Daniela Antalová | Spoločný klub | za |
13. | Ing. Michal Beharka | Smer-SD,SNS | za |
5. | Bc. Ing. Janka Brziaková | Smer-SD,SNS | za |
15. | Ing. Márian Bubeník | Smer-SD,SNS | za |
9. | Mgr. Andrej Cpin | Spoločný klub | za |
4. | PaedDr. Dávid Demečko | Smer-SD,SNS | nehlasoval |
14. | Mgr. Michal Demečko | Smer-SD,SNS | za |
16. | Bc. Ing. Igor Geletka | Spoločný klub | za |
3. | Ing. Jozef Gonda | Spoločný klub | za |
7. | Mgr. Lea Grečková | Smer-SD,SNS | za |
19. | Ing. Vladimír Jančík | Smer-SD,SNS | za |
6. | Mgr. Rastislav Javorský | Spoločný klub | za |
12. | Mgr. Jozef Kačenga | Smer-SD,SNS | za |
8. | Ing. Vasil Kolesár | Smer-SD,SNS | za |
11. | Ing. Ondrej Majerník | Smer-SD,SNS | za |
20. | Valter Retter | nezávislý kandidát | za |
10. | Ľubomír Vaic | Smer-SD,SNS | za |
18. | Ing. Zuzana Záborská | Spoločný klub | za |
9. VZN č. 3/2016, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta SNV č. 3/2008 zo dňa 11. 12. 2008, ktorým sa vydáva Domový poriadok
15.12.2016 10:04:25
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: | 19 |
Proti: | 0 |
Zdržali sa: | 0 |
Nehlasovali: | 0 |
Prítomní | 19 |
Neprítomní | 0 |
1. | Adnan Akram | Spoločný klub | za |
17. | Mgr. Daniela Antalová | Spoločný klub | za |
13. | Ing. Michal Beharka | Smer-SD,SNS | za |
5. | Bc. Ing. Janka Brziaková | Smer-SD,SNS | za |
15. | Ing. Márian Bubeník | Smer-SD,SNS | za |
9. | Mgr. Andrej Cpin | Spoločný klub | za |
4. | PaedDr. Dávid Demečko | Smer-SD,SNS | za |
14. | Mgr. Michal Demečko | Smer-SD,SNS | za |
16. | Bc. Ing. Igor Geletka | Spoločný klub | za |
3. | Ing. Jozef Gonda | Spoločný klub | za |
7. | Mgr. Lea Grečková | Smer-SD,SNS | za |
19. | Ing. Vladimír Jančík | Smer-SD,SNS | za |
6. | Mgr. Rastislav Javorský | Spoločný klub | za |
12. | Mgr. Jozef Kačenga | Smer-SD,SNS | za |
8. | Ing. Vasil Kolesár | Smer-SD,SNS | za |
11. | Ing. Ondrej Majerník | Smer-SD,SNS | za |
20. | Valter Retter | nezávislý kandidát | za |
10. | Ľubomír Vaic | Smer-SD,SNS | za |
18. | Ing. Zuzana Záborská | Spoločný klub | za |
10. Dodatok č. 3 k VZN mesta SNV č. 5/2013 o určení výšky príspevkov v detských jasliach, školách a školských zariadeniach
15.12.2016 10:11:28
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: | 19 |
Proti: | 0 |
Zdržali sa: | 0 |
Nehlasovali: | 0 |
Prítomní | 19 |
Neprítomní | 0 |
1. | Adnan Akram | Spoločný klub | za |
17. | Mgr. Daniela Antalová | Spoločný klub | za |
13. | Ing. Michal Beharka | Smer-SD,SNS | za |
5. | Bc. Ing. Janka Brziaková | Smer-SD,SNS | za |
15. | Ing. Márian Bubeník | Smer-SD,SNS | za |
9. | Mgr. Andrej Cpin | Spoločný klub | za |
4. | PaedDr. Dávid Demečko | Smer-SD,SNS | za |
14. | Mgr. Michal Demečko | Smer-SD,SNS | za |
16. | Bc. Ing. Igor Geletka | Spoločný klub | za |
3. | Ing. Jozef Gonda | Spoločný klub | za |
7. | Mgr. Lea Grečková | Smer-SD,SNS | za |
19. | Ing. Vladimír Jančík | Smer-SD,SNS | za |
6. | Mgr. Rastislav Javorský | Spoločný klub | za |
12. | Mgr. Jozef Kačenga | Smer-SD,SNS | za |
8. | Ing. Vasil Kolesár | Smer-SD,SNS | za |
11. | Ing. Ondrej Majerník | Smer-SD,SNS | za |
20. | Valter Retter | nezávislý kandidát | za |
10. | Ľubomír Vaic | Smer-SD,SNS | za |
18. | Ing. Zuzana Záborská | Spoločný klub | za |
11. Dodatok č. 2 k VZN mesta SNV č. 2/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta SNV
15.12.2016 10:17:46
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: | 19 |
Proti: | 0 |
Zdržali sa: | 0 |
Nehlasovali: | 0 |
Prítomní | 19 |
Neprítomní | 0 |
1. | Adnan Akram | Spoločný klub | za |
17. | Mgr. Daniela Antalová | Spoločný klub | za |
13. | Ing. Michal Beharka | Smer-SD,SNS | za |
5. | Bc. Ing. Janka Brziaková | Smer-SD,SNS | za |
15. | Ing. Márian Bubeník | Smer-SD,SNS | za |
9. | Mgr. Andrej Cpin | Spoločný klub | za |
4. | PaedDr. Dávid Demečko | Smer-SD,SNS | za |
14. | Mgr. Michal Demečko | Smer-SD,SNS | za |
16. | Bc. Ing. Igor Geletka | Spoločný klub | za |
3. | Ing. Jozef Gonda | Spoločný klub | za |
7. | Mgr. Lea Grečková | Smer-SD,SNS | za |
19. | Ing. Vladimír Jančík | Smer-SD,SNS | za |
6. | Mgr. Rastislav Javorský | Spoločný klub | za |
12. | Mgr. Jozef Kačenga | Smer-SD,SNS | za |
8. | Ing. Vasil Kolesár | Smer-SD,SNS | za |
11. | Ing. Ondrej Majerník | Smer-SD,SNS | za |
20. | Valter Retter | nezávislý kandidát | za |
10. | Ľubomír Vaic | Smer-SD,SNS | za |
18. | Ing. Zuzana Záborská | Spoločný klub | za |
12. VZN mesta SNV č. 4/2016 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves
15.12.2016 10:20:45
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: | 19 |
Proti: | 0 |
Zdržali sa: | 0 |
Nehlasovali: | 0 |
Prítomní | 19 |
Neprítomní | 0 |
1. | Adnan Akram | Spoločný klub | za |
17. | Mgr. Daniela Antalová | Spoločný klub | za |
13. | Ing. Michal Beharka | Smer-SD,SNS | za |
5. | Bc. Ing. Janka Brziaková | Smer-SD,SNS | za |
15. | Ing. Márian Bubeník | Smer-SD,SNS | za |
9. | Mgr. Andrej Cpin | Spoločný klub | za |
4. | PaedDr. Dávid Demečko | Smer-SD,SNS | za |
14. | Mgr. Michal Demečko | Smer-SD,SNS | za |
16. | Bc. Ing. Igor Geletka | Spoločný klub | za |
3. | Ing. Jozef Gonda | Spoločný klub | za |
7. | Mgr. Lea Grečková | Smer-SD,SNS | za |
19. | Ing. Vladimír Jančík | Smer-SD,SNS | za |
6. | Mgr. Rastislav Javorský | Spoločný klub | za |
12. | Mgr. Jozef Kačenga | Smer-SD,SNS | za |
8. | Ing. Vasil Kolesár | Smer-SD,SNS | za |
11. | Ing. Ondrej Majerník | Smer-SD,SNS | za |
20. | Valter Retter | nezávislý kandidát | za |
10. | Ľubomír Vaic | Smer-SD,SNS | za |
18. | Ing. Zuzana Záborská | Spoločný klub | za |
13. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Centra voľného času, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves
15.12.2016 10:24:59
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: | 17 |
Proti: | 0 |
Zdržali sa: | 0 |
Nehlasovali: | 2 |
Prítomní | 17 |
Neprítomní | 2 |
1. | Adnan Akram | Spoločný klub | za |
17. | Mgr. Daniela Antalová | Spoločný klub | za |
13. | Ing. Michal Beharka | Smer-SD,SNS | za |
5. | Bc. Ing. Janka Brziaková | Smer-SD,SNS | za |
15. | Ing. Márian Bubeník | Smer-SD,SNS | za |
9. | Mgr. Andrej Cpin | Spoločný klub | za |
4. | PaedDr. Dávid Demečko | Smer-SD,SNS | za |
14. | Mgr. Michal Demečko | Smer-SD,SNS | za |
16. | Bc. Ing. Igor Geletka | Spoločný klub | za |
3. | Ing. Jozef Gonda | Spoločný klub | za |
7. | Mgr. Lea Grečková | Smer-SD,SNS | za |
19. | Ing. Vladimír Jančík | Smer-SD,SNS | za |
6. | Mgr. Rastislav Javorský | Spoločný klub | za |
12. | Mgr. Jozef Kačenga | Smer-SD,SNS | za |
8. | Ing. Vasil Kolesár | Smer-SD,SNS | nehlasoval |
11. | Ing. Ondrej Majerník | Smer-SD,SNS | za |
20. | Valter Retter | nezávislý kandidát | za |
10. | Ľubomír Vaic | Smer-SD,SNS | nehlasoval |
18. | Ing. Zuzana Záborská | Spoločný klub | za |
14. Správa o výsledku kontrol
15.12.2016 10:28:38
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: | 16 |
Proti: | 0 |
Zdržali sa: | 0 |
Nehlasovali: | 3 |
Prítomní | 16 |
Neprítomní | 3 |
1. | Adnan Akram | Spoločný klub | za |
17. | Mgr. Daniela Antalová | Spoločný klub | za |
13. | Ing. Michal Beharka | Smer-SD,SNS | za |
5. | Bc. Ing. Janka Brziaková | Smer-SD,SNS | za |
15. | Ing. Márian Bubeník | Smer-SD,SNS | za |
9. | Mgr. Andrej Cpin | Spoločný klub | nehlasoval |
4. | PaedDr. Dávid Demečko | Smer-SD,SNS | za |
14. | Mgr. Michal Demečko | Smer-SD,SNS | za |
16. | Bc. Ing. Igor Geletka | Spoločný klub | za |
3. | Ing. Jozef Gonda | Spoločný klub | za |
7. | Mgr. Lea Grečková | Smer-SD,SNS | nehlasoval |
19. | Ing. Vladimír Jančík | Smer-SD,SNS | za |
6. | Mgr. Rastislav Javorský | Spoločný klub | za |
12. | Mgr. Jozef Kačenga | Smer-SD,SNS | za |
8. | Ing. Vasil Kolesár | Smer-SD,SNS | za |
11. | Ing. Ondrej Majerník | Smer-SD,SNS | za |
20. | Valter Retter | nezávislý kandidát | za |
10. | Ľubomír Vaic | Smer-SD,SNS | nehlasoval |
18. | Ing. Zuzana Záborská | Spoločný klub | za |
15. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na l. polrok 2017
15.12.2016 10:30:17
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: | 16 |
Proti: | 0 |
Zdržali sa: | 0 |
Nehlasovali: | 3 |
Prítomní | 16 |
Neprítomní | 3 |
1. | Adnan Akram | Spoločný klub | za |
17. | Mgr. Daniela Antalová | Spoločný klub | za |
13. | Ing. Michal Beharka | Smer-SD,SNS | za |
5. | Bc. Ing. Janka Brziaková | Smer-SD,SNS | za |
15. | Ing. Márian Bubeník | Smer-SD,SNS | za |
9. | Mgr. Andrej Cpin | Spoločný klub | nehlasoval |
4. | PaedDr. Dávid Demečko | Smer-SD,SNS | za |
14. | Mgr. Michal Demečko | Smer-SD,SNS | za |
16. | Bc. Ing. Igor Geletka | Spoločný klub | za |
3. | Ing. Jozef Gonda | Spoločný klub | za |
7. | Mgr. Lea Grečková | Smer-SD,SNS | nehlasoval |
19. | Ing. Vladimír Jančík | Smer-SD,SNS | za |
6. | Mgr. Rastislav Javorský | Spoločný klub | za |
12. | Mgr. Jozef Kačenga | Smer-SD,SNS | za |
8. | Ing. Vasil Kolesár | Smer-SD,SNS | za |
11. | Ing. Ondrej Majerník | Smer-SD,SNS | za |
20. | Valter Retter | nezávislý kandidát | za |
10. | Ľubomír Vaic | Smer-SD,SNS | nehlasoval |
18. | Ing. Zuzana Záborská | Spoločný klub | za |
16. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
15.12.2016 10:36:08
1. bod
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: | 18 |
Proti: | 0 |
Zdržali sa: | 0 |
Nehlasovali: | 1 |
Prítomní | 18 |
Neprítomní | 1 |
1. | Adnan Akram | Spoločný klub | za |
17. | Mgr. Daniela Antalová | Spoločný klub | za |
13. | Ing. Michal Beharka | Smer-SD,SNS | za |
5. | Bc. Ing. Janka Brziaková | Smer-SD,SNS | za |
15. | Ing. Márian Bubeník | Smer-SD,SNS | za |
9. | Mgr. Andrej Cpin | Spoločný klub | za |
4. | PaedDr. Dávid Demečko | Smer-SD,SNS | za |
14. | Mgr. Michal Demečko | Smer-SD,SNS | za |
16. | Bc. Ing. Igor Geletka | Spoločný klub | za |
3. | Ing. Jozef Gonda | Spoločný klub | za |
7. | Mgr. Lea Grečková | Smer-SD,SNS | za |
19. | Ing. Vladimír Jančík | Smer-SD,SNS | za |
6. | Mgr. Rastislav Javorský | Spoločný klub | za |
12. | Mgr. Jozef Kačenga | Smer-SD,SNS | za |
8. | Ing. Vasil Kolesár | Smer-SD,SNS | za |
11. | Ing. Ondrej Majerník | Smer-SD,SNS | za |
20. | Valter Retter | nezávislý kandidát | za |
10. | Ľubomír Vaic | Smer-SD,SNS | nehlasoval |
18. | Ing. Zuzana Záborská | Spoločný klub | za |
17. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
15.12.2016 10:42:59
2. bod
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: | 18 |
Proti: | 0 |
Zdržali sa: | 0 |
Nehlasovali: | 1 |
Prítomní | 18 |
Neprítomní | 1 |
1. | Adnan Akram | Spoločný klub | za |
17. | Mgr. Daniela Antalová | Spoločný klub | za |
13. | Ing. Michal Beharka | Smer-SD,SNS | za |
5. | Bc. Ing. Janka Brziaková | Smer-SD,SNS | za |
15. | Ing. Márian Bubeník | Smer-SD,SNS | za |
9. | Mgr. Andrej Cpin | Spoločný klub | za |
4. | PaedDr. Dávid Demečko | Smer-SD,SNS | za |
14. | Mgr. Michal Demečko | Smer-SD,SNS | za |
16. | Bc. Ing. Igor Geletka | Spoločný klub | za |
3. | Ing. Jozef Gonda | Spoločný klub | za |
7. | Mgr. Lea Grečková | Smer-SD,SNS | za |
19. | Ing. Vladimír Jančík | Smer-SD,SNS | za |
6. | Mgr. Rastislav Javorský | Spoločný klub | za |
12. | Mgr. Jozef Kačenga | Smer-SD,SNS | za |
8. | Ing. Vasil Kolesár | Smer-SD,SNS | nehlasoval |
11. | Ing. Ondrej Majerník | Smer-SD,SNS | za |
20. | Valter Retter | nezávislý kandidát | za |
10. | Ľubomír Vaic | Smer-SD,SNS | za |
18. | Ing. Zuzana Záborská | Spoločný klub | za |
18. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
15.12.2016 10:51:17
3. bod
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: | 18 |
Proti: | 0 |
Zdržali sa: | 0 |
Nehlasovali: | 1 |
Prítomní | 18 |
Neprítomní | 1 |
1. | Adnan Akram | Spoločný klub | za |
17. | Mgr. Daniela Antalová | Spoločný klub | za |
13. | Ing. Michal Beharka | Smer-SD,SNS | za |
5. | Bc. Ing. Janka Brziaková | Smer-SD,SNS | za |
15. | Ing. Márian Bubeník | Smer-SD,SNS | za |
9. | Mgr. Andrej Cpin | Spoločný klub | za |
4. | PaedDr. Dávid Demečko | Smer-SD,SNS | za |
14. | Mgr. Michal Demečko | Smer-SD,SNS | za |
16. | Bc. Ing. Igor Geletka | Spoločný klub | za |
